
35 son los pilotos que formarán la categoría de Moto2 en 2014 y lo cierto es que casi todo el pescado está vendido en la categoría intermedia. Con representación de Suter, FTR, Kalex, Speed Up, Tech3 y Motobi, lo cierto es que tan sólo quedan libres una montura en el equipo QMMF Racing y en Italtrans. Una de las incorporaciones de la temporada ha sido la llegada de Caterham Moto2 con Josh Herrin y Johann Zarco, así como la llegada del equipo La Fonte Tasca Racing con Alex de Angelis. Además, hemos visto otros cambios de montura como en el caso de NGM Mobile que se ha pasado a FTR dejando los chasis Speed Up.
En lo que respecta a la presencia de nuestros pilotos, ocho serán los pilotos españoles que estarán en Moto2 el próximo año salvo que alguna de las dos monturas restantes puedan ser ocupadas por alguno de nuestros hombres, algo que parece improbable. En total, Nico Terol y Jordi Torres forman el equipo Mapfre Aspar, Maverick Viñales y Luis Salom estarán con el equipo Tuenti HP 40 Pons. En el A&G estará Axel Pons mientras que en el Marc VDS Racing debutará Tito Rabat. La nómina la cierran Julito Simón con la montura Kalex de Italtrans y Alex Mariñelarena con el equipo Tech3.
Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|
2 | Josh Herrin | Estados Unidos | Caterham Moto Racing | Suter |
3 | Simone Corsi | Italia | NGM Mobile Forward Racing | FTR |
4 | Randy Krummenacher | Suiza | IodaRacing Project | Suter |
5 | Johann Zarco | Francia | Caterham Moto Racing | Suter |
7 | Lorenzo Baldasarri | Italia | Gresini Moto2 | Suter |
8 | Gino Rea | Gran Bretaña | AGT - Rea Racing | FTR |
10 | Thitipong Warokon | Tailandia | Stop and Go Racing | Kalex |
11 | Sandro Cortese | Alemania | Dynavolt Intact GP | Kalex |
12 | Thomas Lüthi | Suiza | Interwetten Paddock Moto2 | Suter |
15 | Alex de Angelis | San Marino | La Fonte Tasca Racing | Suter |
18 | Nico Terol | España | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter |
19 | Xavier Simeon | Bélgica | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter |
22 | Sam Lowes | Gran Bretaña | Speed Up | Speed Up |
23 | Marcel Schrotter | Alemania | Tech3 | Tech3 |
25 | Azlan Shah | Malasia | Idemitsu Honda Team Asia | ** |
30 | Takaaki Nakagami | Japón | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
31 | Kohta Nozane | Japón | JIR Moto2 | Motobi |
36 | Mika Kallio | Finlandia | Marc VDS Racing Team | Kalex |
40 | Maverick Viñales | España | Tuenti HP 40 Pons | Kalex |
49 | Axel Pons | España | Argiñano & Gines Racing | Kalex |
53 | Tito Rabat | España | Marc VDS Racing Team | Kalex |
54 | Mattia Pasini | Italia | NGM Mobile Forward Racing | FTR |
55 | Hafizh Syahrin | Malasia | Petronas Raceline Malaysia | Kalex |
60 | Julito Simón | España | Italtrans Racing Team | Kalex |
70 | Robin Mulhauser | Suiza | Technomag carXpert | Suter |
77 | Dominique Aegerter | Suiza | Technomag carXpert | Suter |
80 | Luis Salom | España | Tuenti HP 40 Pons | Kalex |
81 | Jordi Torres | España | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 88 | Alessandro Nocco | Italia | Speed Up | Speed Up | 92 | Alex Mariñelarena | España | Tech3 | Tech3 | 94 | Jonas Folger | Alemania | Argiñano & Gines Racing | Kalex | 95 | Anthony West | Australia | QMMF Racing Team | Speed Up | 96 | Louis Rossi | Francia | Stop and Go Racing Team | Kalex | ** | Franco Morbidelli | Italia | Italtrans Racing Team | Kalex | ** | ** | ** | QMMF Racing Team | Speed Up |
También podéis consultar la lista provisional de inscritos de Moto3 y MotoGP.