Por su parte, el ocho veces Michael Rutter intentará conseguir la victoria con la Yamaha, montura con la que todavía no ha ganado. Stuart Easton, ganador de las tres ediciones comprendidas entre 2009 y 2010 sigue fiel a Kawasaki, montura con la que llegó al triunfo en esa edición de 2010 y John McGuinness por su parte, prefiere la Honda de RAF Reserves para buscar una victoria que se le resiste desde la temporada 2001, cuando venció con una Honda CBR954 RR.
Lista de inscritos completa
Nº | Piloto | País | Equipo | Moto |
---|---|---|---|---|
1 | Ian Hutchinson | Gran Bretaña | Paul Bird | Kawasaki |
2 | Michael Rutter | Gran Bretaña | Milwaukee Yamaha | Yamaha |
3 | Horst Saiger | Austria | Saiger-Racing | Kawasaki |
4 | John McGuinness | Gran Bretaña | RAF Reserves | Honda |
5 | Stuart Easton | Gran Bretaña | Paul Bird | Kawasaki |
6 | Michael Dunlop | Gran Bretaña | BMW UK-Hwak Racing | BMW |
7 | Gary Johnson | Gran Bretaña | Quattro Plant Motorsport | Honda |
8 | Roman Stamm | Suiza | Team Bollingher | Kawasaki |
9 | Tiago Magalhaes | Portugal | FMP Team Portugal | Kawasaki |
10 | Mark Miller | Estados Unidos | Splitlath Motorsports | Erik Buell |
11 | Paul Shoesmith | Gran Bretaña | Motorsave Trade Racing | BMW |
12 | Dean Harrison | Gran Bretaña | MSS Perfomance | Kawasaki |
13 | Steve Mercer | Gran Bretaña | BMW Motorrad | BMW |
14 | Andre Pires | Portugal | CF Racing Team 32 | Yamaha |
15 | James Storrar | Gran Bretaña | DMR Racing | BMW |
18 | Nuno Caetano | Portugal | FMP Team Portugal | Kawasaki |
19 | Marc Fissette | Bélgica | Heidger Motorsports | Suzuki |
20 | Dan Cooper | Gran Bretaña | DMR Racing | BMW |
26 | Didier Grams | Alemania | Heidger Motorsports | BMW |
31 | Stephen Thompson | Gran Bretaña | BMW Motorrad | BMW |
40 | Martin Jessopp | Gran Bretaña | Riders Motorcycles BMW | BMW |
44 | Jamie Hamilton | Gran Bretaña | Wilson Craig Racing | Honda |
54 | Steve Heneghan | Gran Bretaña | Quattro Plant Motorsport | Kawasaki |
55 | Dan Kneen | Gran Bretaña | Burrows Engineering Racing | Suzuki |
57 | Jeremy Toye | Estados Unidos | AREA 57 Kawasaki | Kawasaki |
60 | Peter Hickman | Gran Bretaña | Motorsave Trade Racing | BMW |
62 | Allan-Jon Venter | Rusia | CF Racing Team 32 | Yamaha |
65 | Michael Sweeney | Irlanda | Burrows Engineering Racing | Kawasaki |
69 | Lee Johnston | Gran Bretaña | East Coast Construction | Honda |
71 | Davy Morgan | Gran Bretaña | CMS Racing | Honda |
83 | Graham English | Gran Bretaña | TIVA Engineering | Suzuki |
88 | Brandon Cretu | Estados Unidos | Erik Buell | Suzuki |
Artículos recomendados