El piloto japonés del LCR Honda Idemitsu, Takaaki Nakagami, abandonó su montura para someterse a una intervención de su hombro, perdiéndose así la cita del Gran Premio de la Comunitat Valenciana para tener tiempo de recuperación suficiente. Así, Nakagami tuvo tiempo para poder descansar y volver más recuperado a los test de pretemporada sobre el trazado de Losail en Qatar, ya que no estuvo presente en los primeros test del año realizados en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia.
"Pudimos mejorar cada día. Los tiempos de vuelta son muy buenos y estamos a solo tres décimas de segundo detrás del mejor tiempo", afirma Nakagami. "Pudimos optimizar muchos detalles en mi moto y me sentí mejor cuando estaba sobre la moto", explicaba el japonés para el medio speedweek.com. "Ahora también sabemos cómo se comportan los neumáticos nuevos según el estrés. En general, estoy feliz, especialmente porque casi no siento dolor en el hombro derecho", confirmó el piloto del LCR Honda Idemitsu.
Clasificación Test Qatar MotoGP último día:
1. Maverick Viñales, Yamaha, 1:53,858
2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,891, + 0,033
3. Alex Rins, Suzuki, 1:54,068, + 0,210
4. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,077, + 0,219
5. Jack Miller, Ducati, 1:54,105, + 0,247
6. Joan Mir, Suzuki, 1:54,129, + 0,271
7. Marc Márquez, Honda, 1:54,149, + 0,291
8. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,239, + 0,381
9. Brad Binder, KTM, 1:54,283, + 0,425
10. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:54,312, + 0,454
11. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:54,326, + 0,468
12. Valentino Rossi, Yamaha, 1:54,332, + 0,474
13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,432, + 0,574
14. Pol Espargaró, KTM, 1:54,623, + 0,765
15. Tito Rabat, Ducati, 1:54,674, + 0,816
16. Danilo Petrucci, Ducati, 1:54,752, + 0,894
17. Johann Zarco, Ducati, 1:54,760, + 0,902
18. Cal Crutchlow, Honda, 1:54,830, + 0,972
19. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,008, + 1,150
20. Iker Lecuona, KTM, 1:55,301, + 1,443
21. Alex Márquez, Honda, 1:55,519, + 1,661
22. Bradley Smith, Aprilia, 1:55,916, + 2,058
Artículos recomendados
COMENTARIOS